MÉrkŐZÉsek 2018. február 17., Szombat
Dr. Hepp Ferenc EmlékkupaMÉrkŐZÉsek 2018. február 18., Vasárnap
Dr. Hepp Ferenc EmlékkupaRésztvevő Csapatok
Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa 2018Nyíregyháza Blue Sharks
"Nagyon örülünk, hogy ismét sikerült bekerülni a Hepp-kupa Négyes döntőjébe. Biztos vagyok benne, hogy jó mérkőzéseket fogunk játszani, hiszen erős csapatok kerültek be a Döntőbe. Fiatal csapatunkkal szeretnénk jobb eredményt elérni, mint tavaly." - Siska János
# | Név | Nemzetiség | Poszt | Magasság | Súly | Született |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nagy Krisztián Attila | HUN | 3-4 | 196 cm | 100 kg | 05 aug. 1984 |
0 | Gant Michael Emani | USA | 3-4 | 203 cm | 102 kg | 19 jun. 1994 |
0 | Farkas Sándor Dániel | HUN | 3-4 | 196 cm | 84 kg | 10 jun. 1999 |
0 | Sitku Márton | HUN | 3 | 205 cm | 100 kg | 29 aug. 2000 |
0 | Mokánszki Máté | HUN | 4-5 | 202 cm | 103 kg | 25 sep. 2000 |
0 | Vaskó György | HUN | 1-2 | 180 cm | 85 kg | 29 mar. 2000 |
0 | BALOGH Béla Bendegúz | HUN | 2-3 | 190 cm | 75 kg | 11 dec. 1998 |
0 | KEUL Tamás | HUN | 1-2 | 175 cm | 75 kg | 24 apr. 1998 |
0 | Fazekas Csaba Balázs | HUN | 2-3 | 192 cm | 91 kg | 20 aug. 1999 |
0 | Gáspár Balázs | HUN | 3-4 | 208 cm | 92 kg | 17 jun. 1994 |
0 | Oláh Zoltán | HUN | 3 | 189 cm | 90 kg | 17 may. 1994 |
0 | Czura Attila | HUN | 1-2 | 183 cm | 75 kg | 25 jul. 1994 |
0 | Bus Iván Krisztián | HUN | 1-2 | 191 cm | 90 kg | 11 sep. 1993 |
0 | VARGA Márton | HUN | 4 | 204 cm | 105 kg | 18 jun. 1994 |
0 | Demeter Ádám | HUN | cm | kg | 01 dec. 1999 |
Ose Lions
"Zsinórban a harmadik Hepp-döntőnkre készülünk, így már tapasztalatunk van e téren. A legjobbat szeretnénk kihozni magunkból, tudjuk, hogy mi vagyunk az egyik fő esélyesek, szeretnénk is ezt készpénzre váltani. A kupa mindig speciális, rengeteg dolog befolyásolhatja, de a legfőbb, hogy mindenki egészséges legyen. Tavaly sajnos sok problémánk volt emiatt. Mentálisan erős a csapat, megfelelően fel fogunk készülni a hétvégére, a többi már a pillanatnyi formán is múlik." - Vavra András
# | Név | Nemzetiség | Poszt | Magasság | Súly | Született |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | WEHNER Zoltán | HUN | 2-3 | 191 cm | 98 kg | 19 mar. 1982 |
0 | Olasz Ádám Zsolt | HUN | 4-5 | 201 cm | 118 kg | 27 nov. 1996 |
0 | Kovacs Gabor | HUN | 1-2 | 195 cm | 89 kg | 07 aug. 1998 |
0 | Joó Tamás | HUN | 4-5 | 196 cm | 95 kg | 01 aug. 1998 |
0 | Zsiros Péter | HUN | 4 | 200 cm | 96 kg | 22 jun. 1994 |
0 | Zrinyi Viktor | HUN | 4-5 | 205 cm | 102 kg | 04 apr. 1997 |
0 | Burai Róbert | HUN | 2-3 | 188 cm | 85 kg | 20 apr. 1995 |
0 | Keller Vidor | HUN | 5 | 204 cm | 95 kg | 24 jul. 1990 |
0 | Horváth Márton | HUN | 5 | 203 cm | 115 kg | 24 jun. 1989 |
0 | Varga Dániel Géza | HUN | 4-5 | 199 cm | 99 kg | 13 dec. 1990 |
0 | Sonyák Béla Ádám | HUN | 2 | 195 cm | 93 kg | 22 mar. 1989 |
0 | GORZSÁS Krisztián | HUN | 3-4 | 200 cm | 93 kg | 06 mar. 1992 |
0 | Kiss Kornél László | HUN | cm | kg | 21 jul. 1987 | |
0 | LEWIS Jestin Kion | USA | 1-2 | 185 cm | 77 kg | 02 jun. 1994 |
PVSK-KRONOSZ KIADÓ
"---
# | Név | Nemzetiség | Poszt | Magasság | Súly | Született |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somogyfoki Szabolcs Gábor | HUN | 4-5 | 201 cm | 110 kg | 23 aug. 1992 |
4 | Szobi Dániel | HUN | 2-3 | 197 cm | 91 kg | 18 feb. 1989 |
7 | Buzás Bence | HUN | 2-4 | 195 cm | 90 kg | 23 dec. 1997 |
8 | dr. Franczva Ádám | HUN | 5 | 207 cm | 100 kg | 02 apr. 1992 |
9 | Karagity Milán | HUN | 3-4 | 196 cm | 96 kg | 11 dec. 1992 |
10 | Kerkai Ákos | HUN | 3-4 | 192 cm | 99 kg | 12 apr. 1993 |
11 | NYULASI Bence | HUN | 1-2 | 185 cm | 73 kg | 07 nov. 1995 |
13 | Beák Gábor | HUN | 3 | 193 cm | 95 kg | 21 sep. 1982 |
20 | SZABÓ Domokos | HUN | 1-2 | 186 cm | 84 kg | 20 apr. 1996 |
21 | Filipovic Stefan | HUN | 4-5 | 208 cm | 105 kg | 25 feb. 1998 |
23 | Barócsi Ádám | HUN | 4-5 | 200 cm | 102 kg | 19 aug. 1995 |
44 | Tóth Dávid Zoltán | HUN | 1-2 | 186 cm | 85 kg | 14 oct. 1993 |
0 | SZEKERES Zalán | HUN | 1-2 | 187 cm | 85 kg | 11 jun. 1997 |
0 | PERÉNYI Domonkos | HUN | 3 | 198 cm | 83 kg | 09 jan. 1998 |
0 | Pável Dániel | HUN | 2 | 189 cm | 83 kg | 14 feb. 1997 |
0 | Telegdy Dániel Márton | HUN | 4 | 196 cm | 80 kg | 25 oct. 1998 |
SALGÓTARJÁNI KSE
"Számunkra nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen rendezvényen részt vehetünk. Köszönjük a Szövetségnek, hogy a második vonalat is ilyen szinten kezeli. A Hepp Kupa történetében most jutottunk harmadszor a legjobb négy közé, sőt egyszer már el is hódíthattuk a trófeát. Nyilván a múltunk, salgótarjáni kosárlabda új korszakának 25 éve is kötelez, hogy becsülettel helyt álljunk. Pillanatnyilag mi vagyunk a „kicsik” a nagy négyesben, de mostanában sokat olvasgattam Dávid történetét. Mivel az elmúlt két évben az OSE-val szerepelhettem ugyan ebben a fináléban, így kifejezetten kellemes vibrálással a gyomromban, várom az ellenük kiírt elődöntőt, mert tudjuk jól, hogy az oroszlánoknak a bajszuk a leggyengébb pontjuk. Összességében biztos vagyok abban, hogy nagy élménnyel távozhatunk erről a tornáról és biztos, hogy erősebb csapat lehetünk a bajnokság hátralévő részére, mint voltunk előtte. " - Ughy Albert
# | Név | Nemzetiség | Poszt | Magasság | Súly | Született |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lekli József | cm | kg | |||
0 | Tóth Zsombor | cm | kg | |||
0 | Steier Bence | 3-4 | 197 cm | 87 kg | ||
0 | ÁBRAHÁM Martin | cm | kg | |||
0 | Bényi Máté | cm | kg | |||
0 | Koflanovics Kristóf Miklós | 1 | 184 cm | 75 kg | ||
0 | SCHAFAREK Boldizsár | cm | kg | |||
0 | GARAMVÖLGYI Dániel | cm | kg | |||
0 | PAKÁNYI Péter | cm | kg | |||
0 | Honti Olivér | cm | kg | |||
0 | Pálinkás András | 4-5 | 198 cm | 110 kg | ||
0 | Pálinkás Tamás | 4-5 | 198 cm | 108 kg | ||
0 | Kiss Bálint | 2es | 184 cm | 80 kg | ||
0 | Bencsik Barnabás Boldizsár | cm | kg | |||
0 | BULYÁKI Soma | cm | kg | |||
0 | Kelenföldi Domonkos | 4 | 203 cm | 100 kg | ||
0 | Peringer Balázs | 5 | 212 cm | 117 kg | ||
0 | Katona József Bence | 2-3 | 190 cm | 90 kg | ||
0 | Lewis Chester | 1-2 | 188 cm | 85 kg | ||
0 | Surmann Péter | cm | kg | |||
0 | Surmann Gábor | cm | kg | |||
0 | ZSEMLYE Sándor | cm | kg | |||
0 | Kiss Lajos Tibor | 4-5 | 200 cm | 95 kg | ||
0 | Kozma Norbert | cm | kg | |||
0 | Krivacevic Markó | 5-4 | 202 cm | 98 kg | ||
0 | Andrássy Géza | 4-5 | 200 cm | 109 kg | ||
0 | Csík Roland Zoltán | cm | kg | |||
0 | Boros Márk | 1-3 | 188 cm | 97 kg | ||
0 | Kovács Bálint Benedek | 4 | 200 cm | 95 kg | ||
0 | Völgyi Marcell Zoltán | 5 | 201 cm | 103 kg | ||
0 | Somogyi Ádám | 1-2 | 195 cm | 89 kg | ||
0 | SZANTHOFFER András | cm | kg | |||
0 | Kiss Barnabás | 4 | 195 cm | 92 kg | ||
0 | Schiller Levente | cm | kg | |||
0 | Csík Richárd | 1 | 185 cm | 87 kg | ||
0 | Sólyom Botond | cm | kg |