MÉrkŐZÉsek 2016. február 19., PÉNTEK

Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa
SKC-Zalakerámia ZTE KK

Sopron KC - Zalakerámia ZTE KK (72:65)

Jegy vásárlás Napijegy ára 1900 Ft
Alba-Sopron

Atomerőmű SE - Egis Körmend (88:93)

Jegy vásárlás Napijegy ára 1900 Ft
PVS-FLC

PVSK-PANNONPOWER - Falco-Trend Optika KC (81:61)

Jegy vásárlás Napijegy ára 1900 Ft
SZO-ALB

Szolnoki Olaj KK - TLI-Alba Fehérvár (87:86)

Jegy vásárlás Napijegy ára 1900 Ft

MÉrkŐZÉsek 2016. február 20., SZOMBAT

Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa

MÉrkŐZÉsek 2016. február 21., VASÁRNAP

Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa
Face Team

LORDS OF GRAVITY BEMUTATÓ

Jegy vásárlás Napijegy ára 1900 Ft
döntő

Szolnoki Olaj KK - Egis Körmend (55:68)

Jegy vásárlás Napijegy ára 1900 Ft

HIVATALOS EREDMÉNYHIRDETÉS

-

Résztvevő Csapatok

Zsíros Tibor Magyar Kupa 2016

Atomerőmű SE (Paks)

"Amióta nyolc csapattal kerül megrendezésre a MK döntője, talán még fontosabbá válik a csapatok mélységi és minőségi rotációs lehetősége. A kupa megnyeréséhez 3 győzelemre van szükség, amihez a csapatok meglévő játékosanyaga mellett különös jelentősége van a kondicionális és mentális felkészültségnek. Fontos szempont a sorsolás is, de úgy érzem, hogy az a csapat, amelyik megszerzi majd a trófeát, annak olyan sorozatterhelést kell leküzdeni, ami nem teszi kétségessé a győztesnek járó elismerést. A mi esetünkben a Körmend csapata jelenti az első megmérettetést, ami érdekes fintora a sorsnak, ugyanis előző héten szintén velük találkozunk a bajnoki pontvadászat rangadóján. Ez a dolog kissé pikánssá teszi a történetet, mivel sokan azt vélhetik, hogy az előző mérkőzésen győztes csapat magabiztossággal léphet pályára a kupamérkőzésen. Természetesen ez nem igaz, hiszen egy semleges helyszínen zajló találkozón, egyik csapat sem kiáltható ki abszolút esélyesnek." - Schmidt Béla
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
3 BARNIES TROY USA 3-4 201 cm 93 kg 10 feb. 1989
4 LEE DUNN Christopher USA 1-2 189 cm 85 kg 15 dec. 1983
5 WATKINS Ryan USA 3-4 206 cm 104 kg 03 oct. 1991
6 Kovács Ákos HUN 1-2 186 cm 75 kg 16 aug. 1988
7 Eilingsfeld János HUN 4 200 cm 103 kg 05 Feb. 1991
9 WILL Tamás HUN 2-3 197 cm 93 kg 18 apr. 1987
10 Medve Máté HUN 3-4 194 cm 95 kg 26 sep. 1989
11 ROBINSON DONALD USA 2-3 193 cm 90 kg 11 jul. 1989
15 Tóth Ádám HUN 5 208 cm 115 kg 25 aug. 1989
16 Meixner Márk HUN 4-5 205 cm 95 kg 17 oct. 1996
17 Illés Máté Csongor HUN 1-2 190 cm 87 kg 06 jun. 1995
24 Fomin Alexander RUS 4 205 cm 89 kg 13 jan. 1986
34 Gulyás Milán Róbert HUN 2-4 192 cm 85 kg 18 jun. 1998

Egis Körmend

"Nagyon büszke vagyok arra hogy hatszoros kupagyőztes körmendi csapat vezetőedzőjeként részt vehetek a kosárlabdázás eme ünnepén.Tisztességesen szeretnénk felkészülni a kupadöntőre és ha már ide jutottunk nem elégszünk meg csak a részvétellel. Tudjuk hogy itt a pillanatnyi forma fog dönteni,javítási lehetőség nincs mint pl.: a play-off-ban.Nagyon tiszteljük a Paks csapatát de mindenképp győzni szeretnénk és bejutni az elődöntőbe." - Teo Cizmic
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
2 Molnár Levente HUN 1-2 190 cm 78 kg 28 jul. 1998
4 Lakosa Zsolt HUN cm kg 19 jun. 1991
6 CHANNELS Wesley Major USA 1-2 191 cm 95 kg 30 jun. 1988
11 Bordács Gábor Soma HUN 4 201 cm 90 kg 06 apr. 1998
12 FARKAS Attila HUN 4-5 208 cm 100 kg 26 may. 1987
13 Tóth Norbert Péter HUN 5 203 cm 105 kg 04 sep. 1986
15 Ferencz Csaba HUN 2-3 195 cm 109 kg 25 apr. 1985
20 Németh Ákos HUN 2 196 cm 90 kg 19 dec. 1998
22 Doktor Péter László HUN 1 189 cm 83 kg 23 mar. 1998
25 DICKERSON Cole USA 3-4 201 cm 104 kg 19 oct. 1991
32 Petty Perry USA/GBS 1-2 187 cm 85 kg 05 apr. 1988
44 Duinker Josh AUS 4-5 211 cm 104 kg 18 apr. 1989
0 Jones Trey USA 3 196 cm 100 kg 27 aug. 1990
0 Márton László HUN 3,4 192 cm 95 kg 20 may. 1997
0 Márton Ádám HUN 3 192 cm 94 kg 20 mar. 1997

Falco-Trend Optika KC Szombathely

"Szeretnénk bejutni a legjobb 4-be , hogy éremért játszunk. Tavalyi szereplésünk nem sikerült fényesen. A Pécs komoly csapat jó edzővel és a kuparendszerben bármi megtörténhet. Nagy odafigyeléssel és küzdéssel érhetjük el a célunkat." - Kálmán László
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
2 Thomas Jermaine USA/HUN 1-2 188 cm 79 kg 12 jan. 1984
4 Vrajt Rajan Brejdli CAN 4-5 206 cm 109 kg 27 jan. 1987
5 KOVÁCS Bence HUN 1-2 190 cm 72 kg 26 oct. 1996
6 Simon Kristóf Gábor HUN 1-2 186 cm 85 kg 16 sep. 1994
6 Durázi Krisztofer HUN 4-5 199 cm 98 kg 13 oct. 1998
7 Bagó Martin HUN 4-5 206 cm 111 kg 17 sep. 1996
10 Váradi Benedek HUN 1-2 196 cm 94 kg 05 Feb. 1995
11 Bazsó Brúnó Tamás HUN 3 195 cm 85 kg 18 mar. 1995
12 Hódi Patrik HUN cm kg 26 apr. 1996
13 Bognár Kristóf HUN 4-5 204 cm 98 kg 27 nov. 1994
20 Burgess Bradford USA 2-3 196 cm 102 kg 29 apr. 1990
20 Kozma Gergő HUN 1-3 194 cm 95 kg 28 dec. 1998
25 LEKLI József HUN 5 206 cm 98 kg 26 sep. 1987
51 מרכוס רלפורד USA 3-4 201 cm 100 kg 01 dec. 1988

Pécsi VSK-PANNONPOWER

"Örülök, hogy bekerültünk a Magyar Kupa nyolcas döntőjébe, ez egy nagy fegyvertény. Szeretnénk meglepetést okozni, és az első napon egy győzelemmel megörvendeztetni a minket elkísérő szurkolókat." - Csirke Ferenc
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
4 Halász Ákos HUN 1 183 cm 75 kg 08 aug. 1991
5 WALKER William USA 1 183 cm 80 kg 29 dec. 1987
6 Budimir Veljko CRO 3-4 201 cm 0 kg 04 jan. 1985
7 Bíró Olivér HUN 3-4 198 cm 101 kg 02 aug. 1993
8 Popadic Marko SRB/HUN 2 190 cm 81 kg 30 aug. 1989
9 Horti Bálint HUN 5 205 cm 112 kg 26 oct. 1989
10 Antoni Csanád Zoltán HUN 2-3 193 cm 96 kg 23 apr. 1996
11 NELSON Anthony USA 1-2 185 cm 79 kg 20 jan. 1989
11 Csabay Ádám HUN 3 188 cm 88 kg 06 aug. 1986
12 Czukor Bence HUN cm kg 22 dec. 1994
13 SÉRTŐ Ádám HUN 4-5 200 cm 100 kg 28 jul. 1995
14 Harazin Tamás Gábor HUN cm kg 15 oct. 1985
15 BÖDÖR Bence HUN 5 206 cm 117 kg 06 may. 1992
17 Kővágó-Laska Márk HUN 5 210 cm 100 kg 29 dec. 1995
21 Popgyákunik Balázs HUN 4 195 cm 90 kg 10 jul. 1996
22 Dr. Demeter Attila HUN 2-3 198 cm 94 kg 31 jan. 1997
0 Krnjajski Boris SRB/HUN 1-2 190 cm 90 kg 31 oct. 1998
0 Dragasevic Veljko AFG 2-3 194 cm 91 kg 13 apr. 1997

Sopron KC

"Az elmúlt két évhez hasonlóan szeretnénk idén is a legjobb négy közé jutni a kupában, ott pedig mindent megtenni annak érdekében, hogy megismételhessük a két évvel ezelőtti döntőbe jutásunkat. De nem kell ennyire előre rohanni. Az első napon kell jól teljesítenünk és utána tudunk merészebb álmokat szövögetni." - Sabáli Balázs
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
2 Laroche Hernst CAN 1-2 185 cm 77 kg 15 feb. 1989
3 Bán Tibor HUN 1-2 186 cm 83 kg 12 mar. 1995
4 RANCIC Damir CRO 2-3 198 cm 86 kg 23 jun. 1983
5 Tóth Gergely HUN cm kg 02 sep. 1989
8 Takács Norbert HUN 3 200 cm 98 kg 29 jul. 1990
9 Ruják András Baldvin HUN 1-2 189 cm 84 kg 30 jul. 1988
10 KÁNTOR Olivér HUN 1-2 191 cm 85 kg 26 aug. 1995
12 Dénes Gábor HUN 3-4 198 cm 97 kg 10 feb. 1982
13 Molnár Márton HUN 5 210 cm 108 kg 07 jan. 1994
23 Élő Bálint HUN cm kg 01 dec. 1993
42 Jerome Tiggs Kevin USA 2 196 cm 100 kg 17 apr. 1984
44 Taylor Travis T. USA cm kg 25 apr. 1990

Szolnoki Olaj KK

"Nagyon erős, és kiegyensúlyozott az MK döntő mezőnye. Mivel egy mérkőzésen dől el a továbbjutás miden mérkőzésen szoros, kiélezett eredmény születhet, és az aznapi forma nagyban befolyásolhatja a mérkőzések kimenetelét. Célunk megvédeni az első helyezést." - Pór Péter
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
4 Burrell Stanley USA 1-2 191 cm 95 kg 16 sep. 1984
6 Keller Ákos HUN 5 208 cm 102 kg 28 mar. 1989
8 Wittmann Krisztián HUN 1-2 183 cm 74 kg 22 may. 1985
9 Vojvoda Dávid HUN 2-3 196 cm 93 kg 04 sep. 1990
10 Kovács Péter HUN 2 191 cm 88 kg 25 oct. 1988
11 Vrbanc Goran CRO 2 194 cm 92 kg 08 oct. 1984
12 SOMOGYI Gergely HUN 5 218 cm 109 kg 01 oct. 1989
15 Borisov Milos MNE 3-4 200 cm 195 kg 03 sep. 1985
18 Peringer Balázs HUN 5 212 cm 118 kg 26 mar. 1996
21 Jones Jarrod USA/HUN 4-5 206 cm 104 kg 27 may. 1990
22 Zsíros Péter HUN 4 200 cm 100 kg 22 jun. 1994
24 Milosevic Strahinja SRB cm kg 25 sep. 1985
32 Kovacs Gabor HUN 1-2 195 cm 89 kg 07 aug. 1998
33 GREGORY Dino USA 3-4 201 cm 107 kg 14 aug. 1989

TLI- Alba Fehérvár

"Ebben a kuparendszerben mindenkinek van esélye eredményt elérni, hiszen egy meccsen múlik a továbbjutás. Azt gondolom mi a legerősebb ellenfelet kaptuk. Készülünk a mérkőzésre, a csapat a maximumot fogja nyújtani és meglátjuk mi lesz az eredménye." - Dzunic Branislav
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
4 SIMON Balázs HUN 1 187 cm 82 kg 19 feb. 1980
5 Fred Chery Kenny CAN 1 180 cm 82 kg 24 jan. 1992
6 Filipovity Markó hun 4 204 cm 98 kg 30 Jul. 1996
7 Czirbus József HUN Er?cs 198 cm 90 kg 10 aug. 1994
8 Myles Anthony USA 2-3 196 cm 93 kg 16 jul. 1992
10 Markovic Luka SRB/HUN 3-4 198 cm 100 kg 04 sep. 1993
11 Tóth Péter HUN 1 200 cm 90 kg 04 mar. 1988
12 Csorvási Milán HUN 5 208 cm 121 kg 23 apr. 1988
13 Spurlock Tristan USA 2-3 203 cm 104 kg 03 feb. 1991
14 Pearson Ryan USA 4 198 cm 104 kg 27 feb. 1990
15 Supola Zoltán HUN 2 191 cm 88 kg 11 feb. 1988
21 Molnár Dániel HUN 2-3 188 cm 89 kg 29 may. 1998
22 Fülöp Bence HUN cm kg 11 mar. 1998
33 Wright Jerrel Lamont USA 4 203 cm 116 kg 16 sep. 1991
44 Lóránt Péter HUN cm kg 23 oct. 1985

Zalakerámia ZTE KK

"Nyilván - mint gondolom minden résztvevő csapatnak - az a célunk, hogy minél előbbre jussunk és a legjobb eredményt érjük el. Ehhez természetesen meccsről meccsre nyerni kellene, ami roppant nehéz lesz, mert naponta egy mérkőzést játszani a komplett csapattal rendelkező kluboknak sem egyszerű. Első célunk a Sopron legyőzése ami nagyon nehéz lesz, mert talán a legjobb formában lévő csapat. Ettől függetlenül nem vagyunk esélytelenek sem, megmutattuk már idén, hogy képesek vagyunk jó eredményt elérni." - Bencze Tamás
# Név Nemzetiség Poszt Magasság Súly Született
1 Govens Darrin Anthony USA/HUN 1-2 185 cm 86 kg 05 jan. 1988
3 Olasz Ádám Zsolt HUN 5 201 cm 115 kg 27 nov. 1996
6 Gáll Dominik HUN 2 198 cm 85 kg 03 dec. 1993
7 Fekete Viktor Norbert HUN 2-3 195 cm 85 kg 02 feb. 1995
9 Czinger Zoltán HUN cm kg 09 aug. 1993
11 Kis Attila Raul HUN 2-4 206 cm 107 kg 27 sep. 1996
12 GÁSPÁR Dávid HUN 2 192 cm 88 kg 02 jun. 1982
13 Dr. Mohácsi Máté HUN cm kg 18 may. 1990
21 Pantelic Djordje SRB cm kg 05 jul. 1984
31 Kerpel-Fronius Balázs HUN 3-4 195 cm 93 kg 15 sep. 1992
33 Velkey János HUN 1-2 193 cm 91 kg 16 sep. 1995
0 Balmazovic Stefan SRB 3-4 200 cm 107 kg 28 may. 1989
0 Kinney Jr. James Edwin USA 1-2 188 cm 82 kg 10 oct. 1990

SYMA MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE ÉS SZEKTORBEOSZTÁSA

Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa

SYMA Rendezvényközpont parkolási és megközelíthetőségi információi

Az A, B, C, D szektor nézői a Dózsa György út felől,
az E, F, G, H szektor nézői a szoborpark felől tudnak belépni a csarnokba!
Részletek

CSARNOKSZABÁLYZAT

Pályarendszabályok letöltése

A pályarendszabályok teljes dokumentumának letöltéséhez, kérjük kattintsol a letöltés gombra! letöltés

ARC ELTAKARÁSA TILOS!

Biztonsági felvételek segítségével vigyázzuk a nézőink és a részvevők biztonságát, ezért ne fedje el az arcát!

ZÁSZLÓRÚD TILALMA

A nézőtérre semmilyen ütő-, szúró-, vágóeszköz nem vihető, ezért zászlórudat se hozzon magával!

LÉPCSŐN ÁLLNI TILOS!

Kérjük foglalja el a helyét, ne zavarja a többi néző "kilátását", és ne állja el a közlekedési útvonalat a lépcsőn!

POLITIKA TILALMA

Ne használjon politikai tartalmú feliratokat, buzdításokat, vagy szidalmakat!

DRÓNOK TILALMA

A rendezvényen minden távirányítású repülő objektum használata szigorúan tilos!

KERÍTÉSRE MÁSZNI TILOS!

Ne másszon fel és ne másszon át a biztonsági elkülönítés céljából telepített keritésekre/kerítéseken!

ÉTELT BEHOZNI TILOS!

A nézőtérre semmilyen ételt ne hozzon be magával! Kérjük azt a büfékben fogyassza el azt!

KISÁLLATOT BEHOZNI TILOS!

Mi is szeretjük a kisállatokat, de a fokozott hang-, fény- és tömeghatás miatt ezen a rendezvényen nincs helyük!

PÁLYÁRA BEDOBÁLNI TILOS!

Semmilyen tárgyat ne dobjon a pályára! Súlyos sérüléseket okozhat vele, ami eljárást von maga után!

PAPIRSZALAGOK HASZNÁLATA TILOS!

Semmilyen tárgyat ne dobjon a pályára, beleértve a papírszalagokat is. Ez a mérkőzés megszakításához is vezethet!

MENEKÜLÉSI ÚTVONALRA ÁLLNI TILOS!

A katasztrófavédelmi előírások betartása ránk nézve is kötelező érvényűek, ezért kérjük ne állja el a menekülési útvonalakat!

ÖNKÉNYURALMI JELKÉPEK HASZNÁLATA TILOS!

Az önkényuralmi jelképek használata törvényileg is tilos, de fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy ezt a rendezvényen se tegye!

Köszöntő

Zsíros Tibor Magyar Kupa 2016
 

Kedves Sportbarátok, Tisztelt Vendégeink!
Ismét itt a február és ismét Budapesten csapnak össze a legjobb férfi csapataink, hogy a Zsíros Tibor Magyar Kupa keretében összemérjék erejüket. Nyolc csapat, nyolc mérkőzés, három nap alatt, de egyetlen cél lebeg mindenki szeme előtt: a végén a levegőbe emelni a Magyar Kupát! Idén újítás, hogy a Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa Négyes Döntőjét a Magyar Kupával egyidőben és azonos helyszínen rendezzük meg, tovább emelve az esemény fényét. Célunk, hogy minél több gyerekkel szerettessük meg a kosárlabdát, így az első napon, február 19-én minden 14 év alatti szurkoló ingyen tekintheti meg a mérkőzéseket! A csapatok mellett a szurkolótáborok is megmutathatják magukat – az M4 Sport segítségével – az egész országnak. Hívunk és várunk mindenkit Budapestre, aki szereti a magyar kosárlabdát. Szeretnénk, ha a sportág igazi ünnepe lenne ez a három nap, ami drukkerek és valódi meccshangulat nélkül elképzelhetetlen. Tavaly júniusban a női Európa-bajnokság végjátékában a SYMA Sport- és Rendezvénycsarnok már bizonyította, hogy ideális helyszín tud lenni kosárlabda események számára, magas színvonalú és izgalmas mérkőzésekben pedig ezúttal sem lesz hiány! A nézőknek jó szórakozást, a csapatoknak a pályán sok sikert kívánok! Győzzön a legjobb csapat!

Szalay Ferenc az MKOSZ elnöke

A FÉRFI KOSÁRLABDA MAGYAR KUPA GYŐZTESEI

1951-2015
Évad Kupagyőztes Végeredmény Ellenfele Időpont Helyszín
2014-2015 Szolnoki Olaj KK 67 : 49 KTE-Dunaaszfalt 2015. február 21. Budapest
2013-2014 Szolnoki Olaj KK 70 : 68 Soproni KC 2014. február 8. Pécs
2012-2013 Alba Fehérvár 74 : 54 Szolnoki Olaj KK 2013. március 31. Paks
2011-2012 Szolnoki Olaj KK 85 : 75 Atomerőmű SE 2012. április 9. Szolnok
2010-2011 Szolnoki Olaj KK 79 : 71 Albacomp 2011. március 14. Szolnok
2009-2010 Zalakerámia-ZTE 91 : 74 Falco-Szova KC 2010. április 17. Székesfehérvár
2008-2009 PVSK-Pannonpower 98 : 87 Falco KC Szombathely 2009. április 5. Szombathely
2007-2008 Atomerőmű SE 107 : 96 (x2 hossz) Falco KC Szombathely 2008. április 5. Szombathely
2006-2007 Szolnoki Olaj KK 80 : 67 Lami-Véd-Körmend 2007. április 14. Szolnok
2005-2006 Univer Kecskeméti SE 82 : 79 Atomerőmű SE 2006. április 28. Paks
2004-2005 Atomerőmű SE 80 : 71 Albacomp 2005. május 1. Paks
2003-2004 Kaposvár 83 : 81 Albacomp 2004. április 10. Székesfehérvár
2002-2003 Atomerőmű SE 91 : 68 Debreceni Vadkakasok 2003. április 12. Debrecen
2001-2002 Mol Szolnok 91 : 82 Atomerőmű SE 2002. május 5. Szolnok
2000-2001 Atomerőmű SE 94 : 82 Kaposvári Klíma-Vill Purina KK 2001. március 24. Kaposvár
1999-2000 Albacomp-UPC 74 : 56 Matáv Pécs 2000. március 21. Sopron
1998-1999 Albacomp-SZÜV 92 : 87 Marc-Körmend 1999. március 14. Körmend
1997-1998 Marc-Körmend 81 : 69 Falco-Lépték-Szombathely 1998. március 29. Körmend
1996-1997 Marc-Körmend 82 : 72 Danone-Honvéd 1997. március 9. Salgótarján
1995-1996 ZTE-Goldsun 68 : 67 Danone-Honvéd 1996. május 13. Budapest
1994-1995 Marc-Körmend 95 : 90 (x2 hossz) Szolnoki Olaj KK 1995. május 1. Budapest
1993-1994 Körmendi KC 68 : 67 Szolnoki Olajbányász 1994. június 6. Körmend
1992-1993 Körmend-Hunor 80 : 68 Szolnoki Olajbányász 1993. május 30. Budapest
1991-1992 Zalaegerszegi TE 84 : 75 Bp. Honvéd 1992. június 5. -
1990-1991 Bp. Honvéd 96 : 90 Atomerőmű SE 1991. június 6. -
1989-1990 Körmendi Dózsa MTE 63 : 62 Bp. Honvéd 1990. április 6. -
1988-1989 Bp. Honvéd 83 : 75 Oroszlányi Bányász 1989. június 10. -
1987-1988 Zalaegerszegi TE 80 : 78 Oroszlányi Bányász 1988. március 16. -
1986-1987 Bajai SK 67 : 62 Tungsram SC 1987. március 19. -
1985-1986 Bp. Honvéd 76 : 75 Bajai SK 1986. április 2. -
1984-1985 Csepel SC 92 : 85 Bp. Honvéd 1985. március 21. -
1983-1984 Csepel SC 85 : 77 Zalaegerszegi TE 1984. április 4. -
1982-1983 Bp. Honvéd 82 : 80 MAFC 1983. június 12. -
1981-1982 Bp. Honvéd 6p : 5p (4-es körm) MAFC 1982. július 4. -
1980-1981 MAFC 82 : 72 Ganz-MÁVAG 1981. július 4. -
1979 MAFC 100 : 89 Bp. Vasas Izzó 1979. szeptember 27. -
1978 Bp. Honvéd 95 : 84 MAFC 1978. július 9. -
1977 Bp. Honvéd 6p : 4p (4-es körm) Ganz-MÁVAG 1977. június 28. -
1976 Csepel SC 13p : 13p (8-as körm) Bp. Honvéd 1976. június 22. -
1975 Ganz-MÁVAG 12p : 12p (8-as körm) Csepel SC 1975. június 30. -
1974 Csepel SC 11p : 10p (4-es körm) BSE 1974. szeptember 15. -
1973 Bp. Honvéd 6p : 5p (4-es körm) MAFC 1973. szeptember 23. -
1972 MAFC 6p : 5p (4-es körm) Bp. Honvéd 1972. szeptember 24. -
1971 Csepel SC 61 : 57 MAFC 1971. augusztus 20. -
1970 MAFC 85 : 77 Bp. Honvéd 1970. augusztus 20. -
1969 Soproni MAFC 85 : 70 MAFC 1969. szeptember 14. -
1968 Bp. Honvéd 106 : 75 MAFC 1968. december 15. -
1967 Bp. Honvéd 77 : 69 MAFC 1967. december 17. -
1966 Bp. Honvéd 72 : 67 MAFC 1966. december 22. -
1965 MAFC 74 : 54 Bp. Honvéd 1965. december 26. -
1964 Bp. Honvéd 14p : 13p (8-as körm) MAFC 1964. december 26. -
1962-1963 Bp. Honvéd 14p : 12p (8-as körm) MAFC 1963. december 22. -
1961-1962 Bp. Honvéd 54 : 51 MAFC 1962. augusztus 20. -
1955 Bp. Honvéd 74 : 65 Bp. Műszaki Egyetem 1955. július 16. -
1954 Bp. Honvéd 65 : 53 Bp. Haladás 1954. augusztus 28. -
1953 Bp. Honvéd 63 : 59 Vasas MÁVAG 1953. július 19. -
1952 Vasas MÁVAG 56 : 49 Bp. Haladás 1952. augusztus 24. -
1951 Vasas MÁVAG 41 : 39 Bp. Haladás 1951. június 17. -

Kérdése van?

2016 © Copyrights - Minden jog fenntartva - MKOSZ