MÉrkŐZÉsek 2015. február 19., CSÜTÖRTÖK
Zsíros Tibor Férfi Magyar KupaKaposvári KK - Szolnoki Olaj KK (eredmény: 77:95)
TLI-Alba Fehérvár - Soproni Sördögök (eredmény: 70:83)
HIVATALOS MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG
Falco Trend Optika KC - Atomerőmű SE (eredmény: 62:84)
PVSK Pannonpower - KTE-Duna Aszfalt (eredmény: 66:81)
MÉrkŐZÉsek 2015. február 20., PÉNTEK
Zsíros Tibor Férfi Magyar KupaSzolnoki Olaj KK vs. Atomerőmű SE (eredmény: 74:60)
Soproni Sördögök vs. KTE-Duna Aszfalt (eredmény: 65:87)
Tiszaújvárosi Gimnasztráda (mérkőzések szüneteiben és időkérések alatt)
MÉrkŐZÉsek 2015. február 21., SZOMBAT
Zsíros Tibor Férfi Magyar KupaAtomerőmű SE vs. Soproni Sördögök (Eredmény: 88-78)
Magyar himnusz - Fehér Balázs a "The Carbonfools" énekese előadásában.
Szolnoki Olaj KK vs. KTE-Duna Aszfalt (Eredmény: 67-49)
Ataru Taiko Dobos együttes (A mérkőzések negyedei között)
HIVATALOS EREDMÉNYHIRDETÉS
Résztvevő Csapatok
Zsíros Tibor Magyar Kupa 2015Atomerőmű SE (Paks)
A klub történetében eddig 8-szor játszott a paksi csapat kupadöntő mérkőzést, amiből 4-szer sikerült nyerniük. Legutóbb 2008 áprilisában ünnepelhettek MK-győzelmet, 2012-ben a Szolnoktól kikaptak a legutolsó fináléjukban.
| # | Név | Nemzetiség | Poszt | Magasság | Súly | Született |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVANS, Ryan | USA | 3 | 198 cm | 95 kg | 1990. június 19. |
| 5 | SZABÓ, Zsolt András | HUN | 4 | 204 cm | 106 kg | 1986. április 22. |
| 6 | KOVÁCS, Ákos | HUN | 1 | 184 cm | 75 kg | 1988. augusztus 16. |
| 7 | EILINGSFELD, János | HUN | 4-5 | 198 cm | 113 kg | 1991. február 5. |
| 9 | DUGAT, Henry | USA | 2-1 | 183 cm | 75 kg | 1987. január 1. |
| 10 | MEDVE, Máté | HUN | 2-3 | 196 cm | 103 kg | 1989. szeptember 26. |
| 11 | JONES, Jarrod Michael | USA-HUN | 5 | 205 cm | 105 kg | 1990. május 27. |
| 12 | BAKI, Gergely | HUN | 2-3 | 196 cm | 96 kg | 1987. január 26. |
| 15 | TÓTH, Ádám | HUN | 5 | 208 cm | 118 kg | 1989. augusztus 25. |
| 21 | WISE, Jeremy | USA | 1-2 | 190 cm | 88 kg | 1986. március 13. |
| 22 | MARKOVIC, Luka | SRB-HUN | 2-3 | 196 cm | 103 kg | 1993. szeptember 3. |
| 24 | ANTÓNI, Csanád | HUN | 2-3 | 194 cm | 96 kg | 1996. április 23. |
| 44 | KÖRTÉLYESI, Gergely | HUN | 3-4 | 202 cm | 90 kg | 1983. december 22. |
| TECHNIKAI STÁB | ||||||
| TÓTH, János | HUN | csapatvezető | ||||
| PÁVLIK, Jan | CZE-HUN | technikai vezető | ||||
| DZUNIC, Branislav | SRB-HUN | vezető edző | ||||
| SCHMIDT, Béla | HUN | másodedző | ||||
| DR. BRÁZAY, László | HUN | csapatorvos | ||||
| HERMANN, János | HUN | masszőr |

